トップへ » 当院のインプラント » 料金表 » 医療控除について » 減税額(還付金)の例
減税額(還付金)の例
妻(所得なし)・子供2人(2人とも年齢16歳未満)の場合の目安です。
医療費 | 30万 | 70万 | 100万 | 200万 |
---|---|---|---|---|
給与収入 | ||||
450万 | 3万 | 6万 | 6万 | 6万 |
900万 | 6万 | 18万 | 27万 | 57万 |
1,200万 | 7万 | 21万 | 31万 | 66万 |
1,800万 | 9万 | 27万 | 40万 | 85万 |
※住民税の減税額を含む
※給与収入は給与所得控除前の金額です